Föreningen bedriver mångsidig verksamhet och har därmed naturligtvis även en hel del utgifter förknippade med dem. Att äga och underhålla en föreningslokal är ett ansvarsfullt och kostsamt nöje. Utöver föreningslokalen Viljan äger föreningen även en fotbollsplan i Borgby och underhålles sand-/isplanen i byn.
En del av föreningens verksamhet så som danser och fester ordnas i medelanskaffande syfte. Detta räcker dock inte till att täcka utgifterna utan föreningen anhåller även regelbundet om olika bidrag och understöd.
Nedan finns listat ett sammandrag över ett urval av föreningens mest betydande kostnader under ett antal år som gått:
År | Isplan | Skidspår | Viljan | Administration | Summa |
2003 | 756 € | 1636 € | 4158 € | 2213 € | 8763€ |
2004 | 1178 € | 713 € | 6943 € | 1834 € | 10668€ |
2005 | 1009 € | 1197 € | 4246 € | 1588 € | 8040€ |
2006 | 472 € | 821 € | 9818 € | 1745 € | 12855€ |
2007 | 6500 € | 1472 € | 14277 € | 2029 € | 24278€ |
2008 | 859 € | 189 € | 8458 € | 2210 € | 11717€ |
2009 | 3213 € | 354 € | 7646 € | 2882 € | 14095€ |
2010 | 6608 € | 2552 € | 6144 € | 3248 € | 18553€ |
2011 | 3066 € | 3002 € | 9576 € | 2586 € | 18229€ |
Summa | 23661€ | 11936€ | 71265€ | 20335€ | 127197€ |
Se detaljerad information om realiserade kostnader för:
- Isplan och skrinning
- Skidspår och skidning
- Föreningslokalen Viljan
- Föreningens adminstration