Skidspår
Då snöläget så tillåter upprätthåller föreningen skidspår i Borgby och Hertsby byar. Spåren görs på talkobasis men utgifter för snöskoter och bensin samt underhåll av spårbroar, skyltar och kartor uppstår. Föreningen anhåller årligen om bidrag från Sibbo kommun för upprätthållande av skidspår.
År | Skidning | Snöskoter | Skoter bensin |
Summa | Kommunalt bidrag |
2001 | 237 € | 56 € | 294 € | ||
2002 | 18 € | 274 € | 101 € | 393 € | |
2003 | 1124 € | 402 € | 109 € | 1636 € | 600 € |
2004 | 38 € | 335 € | 341 € | 713 € | 1000 € |
2005 | 38 € | 599 € | 560 € | 1197 € | |
2006 | 18 € | 209 € | 594 € | 821 € | 800 € |
2007 | 12 € | 1399 € | 60 € | 1472 € | 800 € |
2008 | 0 € | 189 € | 0 € | 189 € | 0 € |
2009 | 26 € | 206 € | 122 € | 354 € | 800 € |
2010 | 528 € | 798 € | 1227 € | 2552 € | 2000 € |
2011 | 1221 € | 754 € | 1028 € | 3002 € | 2500 € |
Summa | 3023 € | 5402 € | 4198 € | 12623 € | 8500 € |
Uppgifterna om kommunala bidrag åren 2001, 2002 och 2005 saknas tillsvidare