Eftersom det råder såväl skid- som skridskoväder så passar det ju bra med en liten väderprognos för Sibbo/Borgby.
Som alternativ vädertjänst hämtar vi även uppgifter inte närmare än från Norge och yr.no. Om inte annat så kan man ju åtminstone fördriva tiden med att jämföra hur bra norrmännen har koll på vårt väder!
| Prognos för Borgby | Nederbörd | Temp. | Vind | Vindstyrka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 23. Feb | 00–06 | 2 mm | 2° | Svag vind från sydväst | 3 m/s | |
| 06–12 | 4 mm | 1° | Måttlig vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 1° | Svag vind från nord-nordost | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 2° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| Friday 24. Feb | 00–06 | 0 mm | 1° | Svag vind från nordväst | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -1° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 0° | Svag vind från väst-nordväst | 2 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 0° | Svag vind från syd | 1 m/s | ||
| Saturday 25. Feb | 00–06 | <1 mm | 0° | Svag vind från sydväst | 1 m/s | |
| 05–11 | <1 mm | 0° | Svag vind från väst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 2 mm | 1° | Svag vind från nordväst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | -2° | Måttlig vind från nord-nordost | 6 m/s | ||
| Sunday 26. Feb | 02–08 | <1 mm | -5° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | -6° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | -2° | Måttlig vind från nord | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | -5° | Måttlig vind från nord | 4 m/s | ||
| Monday 27. Feb | 02–08 | 0 mm | -6° | Svag vind från nord | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | -7° | Svag vind från nord-nordväst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | -2° | Måttlig vind från nord | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | -7° | Måttlig vind från nord-nordväst | 4 m/s | ||
| Tuesday 28. Feb | 02–08 | 0 mm | -10° | Svag vind från nord-nordväst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | -13° | Svag vind från väst-nordväst | 1 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | -3° | Svag vind från syd-sydväst | 3 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | -1° | Måttlig vind från sydväst | 5 m/s | ||
| Wednesday 29. Feb | 02–08 | 1 mm | 0° | Måttlig vind från sydväst | 4 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 2° | Måttlig vind från väst-nordväst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 5° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | -1° | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | ||
| Thursday 1. Mar | 02–08 | 0 mm | -3° | Måttlig vind från väst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 0° | Måttlig vind från väst-sydväst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 4° | Måttlig vind från väst-nordväst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 2° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| Friday 2. Mar | 02–08 | 0 mm | -1° | Måttlig vind från nordväst | 5 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | -2° | Måttlig vind från nordväst | 4 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 2° | Svag vind från väst-nordväst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | -2° | Måttlig vind från väst | 4 m/s | ||
| Saturday 3. Mar | 02–08 | <1 mm | -2° | Måttlig vind från syd-sydväst | 4 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 0° | Svag vind från syd | 2 m/s | ||
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?